<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erdekturizmgazetesi.com &#187; GENEL</title>
	<atom:link href="https://erdekturizmgazetesi.com/category/genel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://erdekturizmgazetesi.com</link>
	<description>Erdek&#039;te Turizme Dair Her Şey...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 05:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.32</generator>
	<item>
		<title>Kapıdağ Yarımadası’na Yeni Koruma Statüsü</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/kapidag-yarimadasina-yeni-koruma-statusu/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/kapidag-yarimadasina-yeni-koruma-statusu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 19:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=7024</guid>
		<description><![CDATA[Erdek sınırları içinde yer alan Kapıdağ Yarımadası için önemli bir çevre koruma kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 27 Ağustos 2025 tarihli ve 13396857 sayılı Olur’u ile Kapıdağ Yarımadası (24 No’lu Alan) 1. Etap Doğal Sit Alanı tescil edilerek iki farklı koruma statüsü belirlendi. Karar kapsamında yarımadadaki 4 bin 89 hektarlık alan “Doğal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erdek sınırları içinde yer alan Kapıdağ Yarımadası için önemli bir çevre koruma kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 27 Ağustos 2025 tarihli ve 13396857 sayılı Olur’u ile Kapıdağ Yarımadası (24 No’lu Alan) 1. Etap Doğal Sit Alanı tescil edilerek iki farklı koruma statüsü belirlendi.</p>
<p><a href="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/12/FB_IMG_1766690738741.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7025" src="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/12/FB_IMG_1766690738741-300x168.jpg" alt="FB_IMG_1766690738741" width="300" height="168" /></a><br />
Karar kapsamında yarımadadaki 4 bin 89 hektarlık alan “Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edildi. Bu bölgelerde otel, bungalov ya da konut gibi her türlü yapılaşmaya kesin olarak izin verilmeyecek. Amaç, Kapıdağ’ın ekolojik yapısını ve doğal peyzajını olduğu gibi korumak.</p>
<p><a href="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-12-25-23-08-25-722_com.android.chrome-edit.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7028 aligncenter" src="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2025/12/Screenshot_2025-12-25-23-08-25-722_com.android.chrome-edit-169x300.jpg" alt="Screenshot_2025-12-25-23-08-25-722_com.android.chrome-edit" width="169" height="300" /></a></p>
<p>Buna ek olarak 367 hektarlık alan ise “Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne alındı. Bu alanlarda yalnızca Bakanlık tarafından uygun görülecek, düşük yoğunluklu ve özel nitelikli projelere sınırlı şekilde izin verilebilecek. Her türlü uygulama için koruma amaçlı imar planı hazırlanması ve Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu’nun onayı zorunlu olacak.<br />
Bakanlık açıklamasında, Kapıdağ Yarımadası’nda sit alanı tescil çalışmalarının etaplar halinde devam edeceği belirtilirken, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yapılacak tüm faaliyetlerin Bakanlık denetiminde yürütüleceği vurgulandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/kapidag-yarimadasina-yeni-koruma-statusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TESK Başkanı Palandöken’den vergi açıklaması: 300 bin iş yeri kapanabilir</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/tesk-baskani-palandokenden-vergi-aciklamasi-300-bin-is-yeri-kapanabilir/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/tesk-baskani-palandokenden-vergi-aciklamasi-300-bin-is-yeri-kapanabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 08:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6992</guid>
		<description><![CDATA[TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın basit usulden gerçek usule geçiş sürecine hazırlıksız yakalandığını belirtirken enflasyon karşısında esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Dünya Gazetesi&#8217;nin haberinde , Palandöken açıklamasında &#8220;Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak&#8221; ifadelerine yer verdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usulden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın basit usulden gerçek usule geçiş sürecine hazırlıksız yakalandığını belirtirken enflasyon karşısında esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Dünya Gazetesi&#8217;nin haberinde , Palandöken açıklamasında &#8220;Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak&#8221; ifadelerine yer verdi.</p>
<p>Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, basit usulden gerçek usule geçiş sürecinin esnafı hazırlıksız yakaladığını belirtti.</p>
<p>Esnafın ne yapacağını şaşırmış durumda olduğunu belirten Palandöken, “Bir taraftan muhasebe ücretleri, diğer taraftan e-hacizler ve vergi mevzuatındaki değişiklikler derken esnaf artık iş yapamaz hale geldi. Hem rakipleriyle mücadele edecek hem ekonomiye katkı koyacak hem de istihdam ve işsizlik alanında önemli sıkıntılar yaşanacak” dedi<br />
Palandöken açıklamasında, uygulamanın yürürlüğe girmesine sadece bir ay kaldığını hatırlatarak “Sayın Maliye Bakanımız, en azından belirli bir süre tanıyarak, örneğin 1 yıl önceden tedbirlerin alınmasına imkân sağlayabilirdi. Esnaf, bu süreçte söz konusu cihazları nasıl kullanacağını öğrenir, akıllı telefonu olup olmadığını kontrol eder, hazırlığını yapardı” ifadelerine yer verdi.</p>
<p>‘Esnaf ayakta kalabilsin ki devlete yük olmasın’<br />
Palandöken, mevcut ekonomik koşulların esnafı ciddi şekilde zorladığını belirterek, enflasyonu düşürmenin yolunun bu olmadığını söyledi.</p>
<p>Sosyal güvenlik primlerinin yıllık yaklaşık 120 bin lira olduğunu hatırlatan Palandöken, “Eğer basit usulde vergi mükellefi olan bu kişiler yükümlülüklerini yerine getiremezlerse, sosyal devlet olarak bu yükü devletin üstlenmesi gerekecek” dedi.</p>
<p>Söz konusu düzenlemelerin en azından bu işin muhataplarıyla görüşülerek, ortak bir akılla hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan düzenlemeler, özellikle vergi alanında, insanları tedirgin ederek piyasalardaki durgunluğun temel nedenlerinden biri haline geliyor” ifadelerine yer verdi.</p>
<p>300 bin iş yeri kapanabilir<br />
Enflasyon karşısında esnafın rahat bir nefes almasını sağlayacak tedbirler alınması gerektiğini söyeleyen Başkan, esnafın desteklenmesinin ekonomiye çok daha büyük katkı sağlayacağını belirtti.</p>
<p>Palandöken “Aksi halde bu insanlar, 250 ila 300 bin arasında iş yerini kapatmak zorunda kalacak” dedi.</p>
<p>Vergi düzenlemelerinde yapılan sık değişiklikler esnafın lehine olmadığını vurgulayan Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 840 bin esnafı basit usulde yapılacak değişiklik kapsamından muaf tutmasının nedenin bu olduğunu söyledi.</p>
<p>‘E-haciz esnaf için büyük bir handikap’</p>
<p>E-haciz uygulamasının esnafı çıkmaza sürüklediğini söyleyen Palandöken konuya ilişkin şunları kaydetti:</p>
<p>“E-haciz uygulaması ise büyük bir handikap. Bütün mal varlığına, arazisine, evine, işine, bankadaki parasına ve alacağına haciz geliyor. Üstelik borcun miktarı kadar değil, tüm varlığına uygulanıyor. Bu adaletsiz uygulama nedeniyle insanlar borcunu ödemek istese bile hesaplarına yatan paraya anında haciz geliyor.</p>
<p>Esnaf ürününü satıyor, parasını bekliyor ama e-haciz nedeniyle o paraya ulaşamıyor. Çeklerin, senetlerin vadesi geliyor, ödeyecek para bulamıyor. ‘Gayrimenkulümü satayım, arabamı satayım, borcumu ödeyeyim’ diyor ama her tarafta haciz var. İnsanlar bunalıma giriyor, ‘Bu parayı nereden ödeyeceğiz?’ diye düşünüyor.”</p>
<p>Bunun bir çözüm yolunun olması gerektiğini söyleyen TESK Başkanı, esnafların ellerinde imkân varken imkânsız hale düştüklerini ve ‘Acaba bir düzelme olur mu?’ diye beklediklerini kaydetti.</p>
<p>Palandöken, “Bu konuyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Maliye Bakanlığı’na vereceği talimatlarla meselenin çözüleceğine inanıyoruz. Aksi takdirde insanlar artık iş yapamaz hale gelecek. Başkasının yanında işe girse bu kez maaşına haciz gelecek” dedi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/tesk-baskani-palandokenden-vergi-aciklamasi-300-bin-is-yeri-kapanabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasım ayı kira artış oranı belli oldu</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/kasim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/kasim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim’de aylık yüzde 2,55 yıllık bazda yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise Kasım Ayı için yüzde 37,15 olarak çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim’de aylık yüzde 2,55 yıllık bazda yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.</p>
<p><strong>KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?</strong></p>
<p><strong>Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise Kasım Ayı için yüzde 37,15 olarak çıktı. </strong>Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde 37,15 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz kira ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.</p>
<p>Kasım ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/kasim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marmara&#8217;da deniz çayırları ve iklim değişikliği için yeni proje</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/marmarada-deniz-cayirlari-ve-iklim-degisikligi-icin-yeni-proje/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/marmarada-deniz-cayirlari-ve-iklim-degisikligi-icin-yeni-proje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 20:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV), deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması amacıyla geçen yıl başlattığı &#8220;Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları&#8221; projesinde, ikinci etap olan şamandıralama aşamasına geçildi. Dünya Gazetesi&#8217;nde yayınlanan haberde bu kapsamda ,  İstanbul Boğazı&#8217;nda ilk 2 şamandıra, ince deniz otu olarak da bilinen Zostera marina deniz çayırlarına ev sahipliği [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV), deniz çayırlarının haritalanması, üzerindeki atıklardan temizlenmesi ve korunması amacıyla geçen yıl başlattığı &#8220;Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları&#8221; projesinde, ikinci etap olan şamandıralama aşamasına geçildi.</p>
<p>Dünya Gazetesi&#8217;nde yayınlanan haberde bu kapsamda ,  İstanbul Boğazı&#8217;nda ilk 2 şamandıra, ince deniz otu olarak da bilinen Zostera marina deniz çayırlarına ev sahipliği yapan Büyük Liman ve Beykoz-Sultaniye açıklarına yerleştirildi. Yine bu ay içinde, Posidonia oceanica deniz çayırı alanlarını içinde barındırdığı tespit edilen Marmara adaları bölgesindeki Paşalimanı Adası ile Narlı Köyü&#8217;ne, 8 araştırma şamandırası daha yerleştirilecek.</p>
<h2>Deniz çayırlarının korunması sağlanacak</h2>
<p>Üzerinde &#8220;Denizlerin akciğerleri deniz çayırlarının araştırma şamandırasıdır. Lütfen zarar vermeyiniz&#8221; yazısı ile acil durumlar için telefon numarası bulunan şamandıralarla, bölgedeki balıkçılar ile tekne sahiplerinin bilgilendirilmesi ve deniz çayırlarının korunması sağlanacak.</p>
<p>Projenin yeni etabı için şamandıraların atıldığı bölgeler arasında yer alan Beykoz açıklarında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem ile TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk’ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.</p>
<p>Toplantıda konuşan Erdem, projenin henüz birinci yılında iki yeni deniz çayırı alanı keşfedildiğini, bunun oksijeni tükenmekte olan Marmara Denizi için sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.</p>
<p>İş Bankası&#8217;nın, doğrudan operasyonlarından kaynaklanan emisyonları azaltma stratejisi kapsamında karbon-nötr banka olma hedefi bulunduğuna işaret eden Erdem, bu doğrultuda koydukları 2035 hedefini 2026’ya çektiklerini, Net Sıfır Bankacılık Birliği üyesi olarak sağladıkları kredilerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için de önemli taahhütlerde bulunduklarını kaydetti.</p>
<p>İklim değişikliği de izlenecek</p>
<p>Öztürk ise projenin yeni aşamasında yerleştirilecek mapa ve şamandıralarla Marmara Denizi&#8217;nde sadece deniz çayırlarına koruma sağlamayacaklarını, aynı zamanda iklim değişikliğini izleyecek sistemleri de konumlandıracaklarını söyledi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın, küresel ısınmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Öztürk, &#8220;Proje kapsamında şamandıralara yerleştireceğimiz sıcaklık ölçüm cihazlarıyla düzenli olarak elde edeceğimiz deniz suyu sıcaklığı verileri, iklim değişikliğinin etkilerini anlamamıza önemli katkılar sağlayacak. Şamandıraların bağlanacağı tonozların, zaman içinde Marmara Denizi&#8217;nde biten sübye ve kalamarlar için yaşam alanı oluşturacağını düşünüyoruz. Ayrıca deniz çayırları alanlarına yerleştirilen bu mapa ve şamandıralarla bölgede yürütülen faaliyetlerde farkındalık sağlamayı hedefliyoruz.&#8221; dedi.</p>
<h2>Yeni deniz çayır yatakları bulundu</h2>
<p>Marmara Denizi&#8217;nde geçen yıl yeni Posidonia oceanica deniz çayırları yatakları bulduklarını ve bunların sonuçlarını bilimsel dergilerde yayımladıklarını aktaran Öztürk, &#8220;5 bin metrekarelik 3 yeni alan, bu çiçekli bitkinin yeni yayılım alanı oldu. Bilindiği gibi bu çayırların son yayılım alanları Marmara Adaları. Buna ek olarak Aralık 2023 itibarıyla Marmara Adası, Avşa Adası, Erdek merkez ve köylerinde toplam 20 okulda 4 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisine denizlerimiz ve deniz çayırlarıyla ilgili eğitimler verdik.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/marmarada-deniz-cayirlari-ve-iklim-degisikligi-icin-yeni-proje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arife günü ile Babalar gününün birleştiği Cumartesi Günü 50 Milyar liralık kartlı harcama bekleniyor</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/arife-gunu-ile-babalar-gununun-birlestigi-cumartesi-gunu-50-milyar-liralik-kartli-harcama-bekleniyor/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/arife-gunu-ile-babalar-gununun-birlestigi-cumartesi-gunu-50-milyar-liralik-kartli-harcama-bekleniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 07:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6853</guid>
		<description><![CDATA[Kurban Bayramı ve Babalar Günü aynı güne denk geliyor. Bu nedenle cumartesi arife gününde alışverişlerin pik yapması bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, markaların Babalar Günü ile aynı döneme gelen Kurban Bayramı ve okulların kapanması dolayısıyla özel kampanyalar hazırladığını belirterek, “Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kurban Bayramı ve Babalar Günü aynı güne denk geliyor. Bu nedenle cumartesi arife gününde alışverişlerin pik yapması bekleniyor.</p>
<p>Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, markaların Babalar Günü ile aynı döneme gelen Kurban Bayramı ve okulların kapanması dolayısıyla özel kampanyalar hazırladığını belirterek, “Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz” dedi</p>
<p>Alışverişin zirveye çıkacağı 15 Haziran’da 50 milyar liralık kartlı harcama yapılması bekleniyor.</p>
<p><a href="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240608-WA0056.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6821" src="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240608-WA0056-300x97.jpg" alt="IMG-20240608-WA0056" width="300" height="97" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/arife-gunu-ile-babalar-gununun-birlestigi-cumartesi-gunu-50-milyar-liralik-kartli-harcama-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Mayıs Hıdırellez Umutların müjdesi olsun</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/5-mayis-hidirellez-umutlarin-mujdesi-olsun/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/5-mayis-hidirellez-umutlarin-mujdesi-olsun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6745</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/5-mayis-hidirellez-umutlarin-mujdesi-olsun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdek Cumhuriyet Meydanında 29 Nisan Dünya Dans Günü etkinliği</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/erdek-cumhuriyet-meydaninda-29-nisan-dunya-dans-gunu-etkinligi/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/erdek-cumhuriyet-meydaninda-29-nisan-dunya-dans-gunu-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Erdek Cumhuriyet Meydanında , Her yıl 29 Nisan&#8217;da bütün dünyada kutlanmakta olan Dünya dans günü etkinliği  düzenlendi. Latin danslarından bir örnek sunan çiftin gösterisi sonrası , ağırlıklı olarak Zeybek ve Sirtaki gibi  folklorik oyunlarla gösteriler tamamlanırken oldukça kalabalık bir izleyici grubu gösterileri ilgiyle izledi Dünya Dans Günü, modern balenin kurucusu Jean-Georges Noverre&#8217;in anısına, onun doğum [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erdek Cumhuriyet Meydanında , Her yıl 29 Nisan&#8217;da bütün dünyada kutlanmakta olan Dünya dans günü etkinliği  düzenlendi.</p>
<p><a href="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240429_184649_copy_1024x576.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6739" src="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240429_184649_copy_1024x576-300x169.jpg" alt="IMG_20240429_184649_copy_1024x576" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Latin danslarından bir örnek sunan çiftin gösterisi sonrası , ağırlıklı olarak Zeybek ve Sirtaki gibi  folklorik oyunlarla gösteriler tamamlanırken oldukça kalabalık bir izleyici grubu gösterileri ilgiyle izledi</p>
<p><a href="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240429_185258_copy_1024x576.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6740" src="https://erdekturizmgazetesi.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_20240429_185258_copy_1024x576-300x169.jpg" alt="IMG_20240429_185258_copy_1024x576" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Dünya Dans Günü, modern balenin kurucusu Jean-Georges Noverre&#8217;in anısına, onun doğum günü olan 29 Nisan&#8217;da, kutlanır. Bu günün amacı dansın güzelliğini ve değerini övmek, bir sanat dalı olarak onun evrenselliğine, bütün kültürel engelleri aşan, insanları bir araya getiren ortak bir dil oluşuna dikkat çekmektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/erdek-cumhuriyet-meydaninda-29-nisan-dunya-dans-gunu-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genel Haberler</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/genel-haberler/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/genel-haberler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[Genel Haberler]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Genel Haberler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/genel-haberler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURİZM HAFTASI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ</title>
		<link>https://erdekturizmgazetesi.com/turizm-haftasi-kutlama-etkinlikleri/</link>
		<comments>https://erdekturizmgazetesi.com/turizm-haftasi-kutlama-etkinlikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 21:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADALAR]]></category>
		<category><![CDATA[ERDEK]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KAPIDAĞ KÖYLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[KYZİKOS]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[OCAKLAR]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZEL]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ZEYTİNLİ ADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://erdekturizmgazetesi.com/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[15 – 22 Nisan Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne ve Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Erdek Belediyesi Meclis Üyeleri birlikte katıldılar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>15 – 22 Nisan Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne ve Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Erdek Belediyesi Meclis Üyeleri birlikte katıldılar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://erdekturizmgazetesi.com/turizm-haftasi-kutlama-etkinlikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
